Back To Top
Izdaje rešenja koja su mu naložena i bavi se overavanjem potpisa određene dokumentacije. Ovo zanimanje je usko povezano sa formulacijom podataka i dokumenata i rad je često u dodiru sa ljudima. Posao obavlja u lokalnim institucijama i upravama kao i službama lokalne samouprave i obučen je za radne odnose. Ovaj posao je vezan za kancelarijske uslove rada uz radni sto i kompjuter.
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР | |||||||||||
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА |
ПРВИ РАЗРЕД |
ДРУГИ РАЗРЕД |
ТРЕЋИ РАЗРЕД |
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД |
УКУПНО |
||||||
Ред. бр. |
БРОЈ ОДЕЉЕЊА | 1 одељења | 1 одељења | 1 одељења | 1 одељења | 4 одељења | |||||
ПРЕДМЕТ | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | |
1. | Српски језик и књижевност | 3 | 111 | 3 | 108 | 3 | 102 | 3 | 96 | 12 | 417 |
2. | Страни језик | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 68 | 2 | 64 | 8 | 278 |
3. | Социологија | 2 | 72 | 2 | 72 | ||||||
4. | Историја | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 68 | 2 | 64 | 8 | 278 |
5. | Физичка култура | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 68 | 2 | 64 | 8 | 278 |
6. | Математика | 3 | 111 | 3 | 108 | 2 | 68 | 2 | 64 | 10 | 351 |
7. | Рачунарство и информатика | 2 | 74 | 2 | 74 | ||||||
8. | Физика | 2 | 74 | 2 | 72 | 4 | 146 | ||||
9. | Хемија | 2 | 74 | 2 | 74 | ||||||
10. | Географија | 2 | 74 | 1 | 36 | 3 | 110 | ||||
11. | Филозофија | 3 | 96 | 3 | 96 | ||||||
12. | Музичка уметност | 1 | 37 | 1 | 37 | ||||||
13. | Ликовна култура | 1 | 36 | 1 | 36 | ||||||
14. | Биологија | 3 | 111 | 3 | 111 | ||||||
15. | Устав и право грађана | 1 | 32 | 1 | 32 | ||||||
16. | Државно уређење | 2 | 74 | 2 | 74 | ||||||
17. | Основи права | 2 | 74 | 2 | 72 | 4 | 146 | ||||
18. | Психологија | 2 | 72 | 2 | 72 | ||||||
19. | Логика | 3 | 102 | 3 | 102 | ||||||
20. | Основи економије | 3 | 102 | 3 | 102 | ||||||
21. | Статистика | 2 | 64 | 2 | 64 | ||||||
22. | Основи матичне евиденције | 2 | 68 | 2 | 68 | ||||||
23. | Латински језик | 2 | 72 | 2 | 72 | ||||||
24. | Пословна и службена коресподенција | 1+3 | 37+111 | 2 | 72 | 2 | 68 | 2 | 64 | 11 | 352 |
25 | Основи радног права | 2 | 72 | 2 | 68 | 3 | 96 | 7 | 236 | ||
26 | Основи радних поступака | 3+1 | 102+34+30 б | 3+1 | 96+32+30б | 8 | 201+66+60б | ||||
27 | Послови правног промета | 2 | 68 | 2 | 64 | 4 | 132 | ||||
28 | Основи реторике и беседништва | 2 | 64 | 2 | 64 | ||||||
29 | Биротехника | 2 | 72+30б | 2 | 72+30б | ||||||
30 | Секретарско пословање | 1+1 | 34+34+30 б | 1+1 |
34+34+ 30б
|
||||||
УКУПНО | 32 | 1184 | 30 | 1110 | 31 | 1114 | 30 | 990 | 123 | 4398 |